Middle School
Bell Schedule
2025 - 2026
(Doors Open at 8:25 am for Students)
A Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 8:50 | 9:40 |
| 2 | 9:44 | 10:29 |
| Advisory | 10:33 | 10:53 |
| 3 | 10:57 | 11:42 |
| Lunch | 11:42 | 12:12 |
| 4A | 12:14 | 12:59 |
| 5 | 1:03 | 1:48 |
| 6 | 1:52 | 2:37 |
| 7 | 2:41 | 3:26 |
| 8 | 3:30 | 4:15 |
B Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 8:50 | 9:40 |
| 2 | 9:44 | 10:29 |
| Advisory | 10:33 | 10:53 |
| 3 | 10:57 | 11:42 |
| 4B | 11:46 | 12:31 |
| Lunch | 12:32 | 1:02 |
| 5 | 1:03 | 1:48 |
| 6 | 1:52 | 2:37 |
| 7 | 2:41 | 3:26 |
| 8 | 3:30 | 4:15 |
C Lunch
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| 1 | 8:50 | 9:40 |
| 2 | 9:44 | 10:29 |
| Advisory | 10:33 | 10:53 |
| 3 | 10:57 | 11:42 |
| 4B | 11:46 | 12:31 |
| 5C | 12:35 | 1:20 |
| Lunch | 1:20 | 1:50 |
| 6 | 1:52 | 2:37 |
| 7 | 2:41 | 3:26 |
| 8 | 3:30 | 4:15 |
